期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307155 | 12 | 双 | |||
3307154 | 00:34 | 2+1+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3307153 | 00:30 | 8+3+1=12 | 20 | 双 | 对 |
3307152 | 00:27 | 5+2+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3307151 | 00:23 | 7+1+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3307150 | 00:20 | 0+5+7=12 | 06 | 双 | 对 |
3307149 | 00:16 | 0+5+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3307148 | 00:13 | 4+2+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3307147 | 00:09 | 0+9+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3307146 | 00:06 | 5+4+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3307145 | 00:02 | 1+9+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3307144 | 23:59 | 4+5+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3307143 | 23:55 | 1+0+2=03 | 15 | 单 | 对 |
3307142 | 23:52 | 8+8+6=22 | 18 | 双 | 对 |
3307141 | 23:48 | 6+3+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3307140 | 23:45 | 2+7+0=09 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307154 | 03 | 小 | 单 | ||
3307153 | 12 | 小 | 双 | ||
3307152 | 13 | 小 | 单 | ||
3307151 | 09 | 小 | 单 | ||
3307150 | 12 | 小 | 双 | ||
3307149 | 05 | 小 | 单 | ||
3307148 | 08 | 小 | 双 | ||
3307147 | 12 | 小 | 双 | ||
3307146 | 13 | 小 | 单 | ||
3307145 | 11 | 小 | 单 | ||
3307144 | 14 | 大 | 双 | ||
3307143 | 03 | 小 | 单 | ||
3307142 | 22 | 大 | 双 | ||
3307141 | 18 | 大 | 双 | ||
3307140 | 09 | 小 | 单 | ||
3307139 | 02 | 小 | 双 | ||
3307138 | 15 | 大 | 单 | ||
3307137 | 13 | 小 | 单 | ||
3307136 | 13 | 小 | 单 | ||
3307135 | 17 | 大 | 单 | ||
3307134 | 16 | 大 | 双 | ||
3307133 | 01 | 小 | 单 | ||
3307132 | 10 | 小 | 双 | ||
3307131 | 13 | 小 | 单 | ||
3307130 | 13 | 小 | 单 | ||
3307129 | 07 | 小 | 单 | ||
3307128 | 09 | 小 | 单 | ||
3307127 | 08 | 小 | 双 | ||
3307126 | 09 | 小 | 单 | ||
3307125 | 13 | 小 | 单 | ||
3307124 | 09 | 小 | 单 | ||
3307123 | 08 | 小 | 双 | ||
3307122 | 19 | 大 | 单 | ||
3307121 | 10 | 小 | 双 | ||
3307120 | 06 | 小 | 双 | ||
3307119 | 15 | 大 | 单 | ||
3307118 | 09 | 小 | 单 | ||
3307117 | 17 | 大 | 单 | ||
3307116 | 13 | 小 | 单 | ||
3307115 | 14 | 大 | 双 | ||
3307114 | 17 | 大 | 单 | ||
3307113 | 15 | 大 | 单 | ||
3307112 | 17 | 大 | 单 | ||
3307111 | 15 | 大 | 单 | ||
3307110 | 09 | 小 | 单 | ||
3307109 | 12 | 小 | 双 | ||
3307108 | 13 | 小 | 单 | ||
3307107 | 12 | 小 | 双 | ||
3307106 | 12 | 小 | 双 | ||
3307105 | 21 | 大 | 单 |
400期内,03共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
03后开出14 16 18 16 17 09 12 |